sticos

 

 

  Sticos - kompetansesenteret for deg som arbeider innen regnskap, revisjon og personal.

 

Diettgodtgjørelse og utgifter til overnatting i utlandet - Europa

Fra 1. mars 2009 kan utgifter til overnatting bare dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land, jf. § 9 i Særavtale for reiser utenlands. Ansatte som følger denne avtalen vil dermed ikke lenger kunne kreve godtgjørelse etter sats (nattillegg). Tidligere kunne det utbetales et ulegitimert nattillegg uten at vedkommende arbeidstaker behøvde å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

 

Satsene for diettgodtgjørelse og maksimalsatsene for dekning av utgifter til overnatting i utenlandsregulativet fra 1. januar 2010. 

Land (landkode) Maksimalsatser overnatting Diett
 Albania (AL) 2 000  560
 Belgia (BE) 1 600  850
    Belgia (Brussel) 1 800  880
 Bosnia- Herzegovina (BA) 1 000  500
 Bulgaria (BG) 1 400  400
 Danmark (DK) 1 550  730
    Danmark: København 2 000  880
 Estland (EE) 1 900  680
 Finland (FI) 2 200  650
 Frankrike (FR) 1 650  850
    Frankrike: Paris 2 600  900
 Hellas (GR) 1 850  720
 Hviterussland (BY) 1 800 450
 Irland (IE) 2 200  450
 Island (IS) 1 570  650
 Italia (IT) 1 200  710
    Italia: Firenze 2 100  730
    Italia: Milano 2 200 1 000
    Italia: Roma 2 200 1 000
    Italia: Venezia 1 950 1 100
 Kosovo 750  300
 Kroatia (HR) 1 500  850
 Latvia (LV) 1 000  460
 Liechtenstein (LI) 1 800  980
 Litauen (LT) 1 500  570
 Luxembourg (LU) 2 150  800
 Makedonia (MK) 1 250  500
 Malta (MT) 1 200  590
 Moldova (MD) 1 450  800
 Monaco (MC) 2 500  850
 Montenegro 1 250  470
 Nederland (NL) 1 900  710
    Nederland: Amsterdam 2 500  800
    Nederland: den Haag 2 000  830
 Polen (PL) 1 200  600
 Portugal (PT) 2 100  870
 Romania (RO) 1 800 750 
 Russland (RU) 1 150  600
    Russland: Moskva 2 700  1 050
    Russland: St. Petersburg 2 500  790
 Serbia 1 250  500
 Slovakia (SK) 1 760  680
 Slovenia (SI) 1 600  900
 Spania (ES) 1 500  800
    Spania: Barcelona 2 100  900
    Spania: Madrid 2 000  950
 Storbritannia (GB) 1 250  660
    Storbritannia: London 2 000  860
 Sveits (CH) 1 700  830
    Sveits: Genéve 3 000  830
    Sveits: Zürich 2 700  980
 Sverige (SE) 2 000  870
 Tsjekkiske republikk (CZ) 1 750  700
 Tyskland (DE) 1 700  820
 Ukraina (HU) 2 200  600
 Ungarn (HU) 1 600  550
 Østerrike (AT) 1 300  730
    Østerrike: Wien 1 850  800
 

  

For følgende områder/land i Europa gjelder følgende diettsatser:

  • Andorra: som for Spania

  • Azorene: som for Portugal

  • Færøyene: som for Danmark

  • Gibraltar: som for Storbritannia

  • Grønland: som for Danmark

  • Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia

  • Jersey: som for Storbritannia

  • Kanariøyene: som for Spania

  • Madeira: som for Portugal

  • Man: som for Storbritannia

  • Nord-Irland: som for Storbritannia

  • San Marino: som for Italia

  • Vatikanstaten: som for Roma

  • Åland: som for Finland

 

Benyttes annen innkvartering enn hotell på tjenestereiser med overnatting, vil følgende satser være trekkfrie:

  • Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 292 pr. døgn for 2010.

  • Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 189 pr. døgn for 2010.

Utbetaling utover disse forskuddssatsene er skattepliktig for mottakeren, og arbeidsgiver må foreta forskuddstrekk i ytelsen.

 

 

 

Behov for hjelp?

 

  

 

Teknisk support

 

Faglig support

 

Send e-post

 

  

Aktuelt

 

 

Naturalytelser

og skatt