sticos

 

 

  Sticos - kompetansesenteret for regnskap, lønn og personal.

 

Behov for hjelp?

Satser og verktøy

Logg inn portal




Logg inn Sticos Oppslag

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeks (KPI) pr. måned for årene 1988 - 2012 (1998 = 100):

 
År Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Gj. snitt
1998 74,8 75,2 76,3 76,5 76,7 77,7 77,1 77,0 78,0 78,1 78,1 78,0  76,9
1989 78,6 78,9 79,6 80,0 80,3 80,7 80,8 80,6 81,2 81,4 81,4 81,3  80,4
1990 81,9 82,3 83,2 83,2 83,4 83,7 83,7 83,7 84,4 85,1 85,1 84,9  83,7
1991 85,3 85,5 86,1 86,4 86,6 86,6 86,7 86,6 87,3 87,3 87,3 87,3  86,6
1992 87,3 87,5 88,6 88,5 88,3 88,8 88,9 88,7 89,1 89,2 89,3 89,2  88,6
1993 89,5 89,8 90,6 90,8 90,8 90,9 90,8 90,6 91,0 91,0 91,0 90,9  90,6
1994 90,7 91,0 91,5 91,6 91,7 91,9 92,1 92,1 92,5 92,6 92,6 92,6  91,9
1995 93,1 93,4 94,0 94,0 94,1 94,3 94,6 94,1 94,7 94,6 94,6 94,6  94,2
1996 94,1 94,2 94,6 95,0 95,1 95,2 95,6 95,5 95,9 96,3 96,3 96,2  95,3
1997 97,0 97,3 97,5 97,4 97,7 97,9 97,7 97,7 98,1 98,3 98,4 98,5  97,8
1998 98,9 99,3 99,8 99,9 99,7 100,0 100,1 99,8 100,5 100,6 100,7 100,8  100,0
1999 101,2 101,4 102,1 102,4 102,2 102,3 102,0 101,7 102,6 103,1 103,5 103,6  102,3
2000  104,1 104,6 104,7 105,1  105,1 105,7 105,4 105,3 106,2 106,3 106,8 106,7  105,5
2001  107,6 108,4 108,6 109,1 109,1 109,7 108,2 108,1 108,7 108,6 108,7 108,9  108,7
2002  109,0 109,3 109,7  109,7 110,0 110,1 109,9 109,6 110,2 110,6 111,0 111,9  110,1
2003  114,5 114,6 113,8  112,9 112,3 112,0 111,6 111,9 122,5 112,4 122,6 112,6  112,8
2004  122,4 112,6 113,1  113,3 113,4 113,4 113,3 113,0 113,7 114,0 114,0 113,8  113,3
2005  113,6 113,7 114,2  114,8 115,2 115,3 114,9 115,1 116,0 116,0 116,0 115,9  115,1
2006  115,6  116,6 116,9  117,9 117,9 117,7 117,4 117,3 119,0 119,1 119,0 118,5  117,7
2007  117,0 117,5 118,2  118,2 118,3 118,2 117,9 117,8 118,6 118,9 120,8 121,8  118,6
2008  121,3 121,9 122,0  121,9 122,0 122,2 123,0 123,1 124,9 125,4 124,7 124,4  123,1
2009  124,0 125,0 125,1  125,4 125,7 126,4 125,7 125,4 126,4 126,2 126,6 126,9  125,7
2010 127,1  128,7 129,3  129,6   128,9 128,8  128,1  127,8  128,6  128,7  129,0  130,4  128,8
2011 129,7  130,2 130,6  131,3   131,0 130.5  130,2  129,4  130,6  130,5   130,5 130,6   130,4 
2012 130,4 131,7  131,6  131,7                  
 

Kalender