sticos

 

 

  Sticos - kompetansesenteret for deg som arbeider innen regnskap, revisjon og personal.

 

Statens lønnstrinn gjeldende fra 01.05.2010

Timelønnen er beregnet ut fra 37,5 timers uke, dvs. 1 950 timer pr. år. Ved beregning av timelønn i timelønnstabellen i staten blir brutto årslønn fratrukket tilskudd til Opplysnings- og utviklingsfondet med kr 200 pr. år.

 

Lønnstrinn Årslønn Pr. time
     
1 207 900 106,50
2 210 400 107,80
3 212 900 109,10
4 215 400 110,40
5 217 900 111,60
6 220 400 112,90
7 222 900 114,20
8 225 400 115,50
9 227 900 116,80
 
10 230 400 118,10
11 232 900 119,30
12 235 400 120,60
13 237 900 121,90
14 240 400 123,20
15 243 100 124,60
16 246 200 126,20
17 249 600 127,90
18 253 000 129,60
19 256 500 131,40
 
20 260 000 133,20
21 263 600 135,10
22 267 200 136,90
23 270 900 138,80
24 274 700 140,80
25 278 700 142,80
26 282 700 144,90
27 286 400 146,80
28 290 100 148,70
29 293 800 150,60
 
30 297 500 152,50
31 301 100 154,30
32 304 900 156,30
33 308 700 158,20
34 312 500 160,20
35 316 400 162,20
36 320 400 164,20
37 324 700 166,40
38 329 100 168,70
39 333 600 171,00
 
40 338 400 173,40
41 343 100 175,80
42 348 600 178,70
43 353 900 181,40
44 359 700 184,40
45 365 300 187,20
46 371 200 190,30
47 377 500 193,50
48 383 900 196,80
49 390 600 200,20
Lønnstrinn Årslønn Pr. time
50 397 200 203,60
51 404 100 207,10
52 411 200 210,80
53 418 800 214,70
54 425 800 218,30
55 433 400 222,20
56 440 700 225,90
57 448 400 229,80
58 456 400 233,90
59 464 600 238,20
 
60 472 800 242,40
61 481 800 247,00
62 491 100 251,70
63 500 700 256,70
64 510 200 261,50
65 519 700 266,40
66 529 100 271,20
67 538 900 276,30
68 548 200 281,00
69 558 900 286,50
 
70 569 800 292,10
71 583 500 299,10
72 594 000 304,50
73 604 400 309,80
74 615 400 315,50
75 627 400 321,60
76 643 700 330,00
77 659 800 338,30
78 681 100 349,20
79 702 500 360,20
 
80 724 000 371,20
81 745 200 382,10
82 765 600 392,50
83 786 000 403,00
84 806 400 413,40
85 832 000 426,60
86 857 500 439,60
87 883 000 452,70
88 903 400 463,20
89 923 800 473,60
 
90 944 300 484,20
91 964 700 494,60
92 985 100 505,10
93 1 005 500 515,50
94 1 025 900 526,00
95 1 046 400 536,50
96 1 066 400 546,80
97 1 086 400 557,00
98 1 106 400 567,30

 

Aktuelt

 

 

Naturalytelser

og skatt

 

  

 

 

 

Behov for hjelp?

 

  

 

Teknisk support

 

Faglig support

 

Send e-post