sticos

 

 

  Sticos - kompetansesenteret for regnskap, lønn og personal.

 

Logg inn Sticos Oppslag

Logg inn portal




Behov for hjelp?

Satser og verktøy

Statens lønnstrinn 2011

 

Ny hovedlønnstabell i staten fra 1. mai 2011.

  

Statens lønnstrinn gjeldende fra 01.05.2011

 

Timelønnstabellen er beregnet ut fra 37,5 timers uke (1 950 timer i året). Ved beregning av timelønn i timelønnstabellen i staten blir brutto årslønn fratrukket tilskudd til Opplysnings- og utviklingsfondet med kr 200 pr. år.

 

Lønnstrinn Årslønn Pr. time
     
1 214 900 110,10
2 217 400 111,40
3 219 900 112,70
4 222 400 113,90
5 224 900 115,20
6 227 400 116,50
7 229 900 117,80
8 232 400 119,10
9 234 900 120,40
 
10 237 400 121,60
11 239 900 122,90
12 242 400 124,20
13 244 900 125,50
14 247 400 126,80
15 250 100 128,20
16 253 200 129,70
17 256 600 131,50
18 260 000 133,20
19 263 500 135,00
 
20 267 000 136,80
21 270 600 138,70
22 274 200 140,50
23 277 900 142,40
24 281 700 144,40
25 285 700 146,40
26 289 700 148,50
27 293 400 150,40
28 297 100 152,30
29 300 800 154,20
 
30 304 500 156,10
31 308 100 157,90
32 311 900 159,80
33 315 700 161,80
34 319 500 163,70
35 323 500 165,80
36 327 600 167,90
37 332 000 170,20
38 336 500 172,50
39 341 000 174,80
 
40 345 800 177,20
41 350 500 179,60
42 356 000 182,50
43 361 300 185,20
44 367 100 188,20
45 372 700 191,00
46 378 600 194,10
47 384 900 197,30
48 391 300 200,60
49 398 000 204,00
Lønnstrinn Årslønn Pr. time
50   404 600 207,40
51   411 400 210,90
52   418 500 214,50
53   426 000 218,40
54   433 100 222,00
55   440 900 226,00
56   448 300 229,80
57   456 100 233,80
58   464 300 238,00
59   472 600 242,30
 
60   480 900 246,50
61   490 100 251,20
62   499 500 256,10
63   509 300 261,10
64   519 000 266,10
65   528 600 271,00
66   538 200 275,90
67   548 200 281,00
68   557 600 285,80
69   568 500 291,40
 
70   579 600 297,10
71   593 500 304,30
72   604 200 309,70
73   614 800 315,20
74   626 000 320,90
75   638 200 327,20
76   654 800 335,70
77   671 100 344,10
78   692 800 355,20
79   714 600 366,40
 
80   736 500 377,60
81   758 000 388,60
82   778 800 399,30
83   799 500 409,90
84   820 300 420,60
85   846 300 433,90
86   872 200 447,20
87   898 200 460,50
88   918 900 471,10
89   939 700 481,80
 
90    960 500 492,50
91    981 300 503,10
92 1 002 000 513,70
93 1 022 800 524,40
94 1 043 500 535,00
95 1 064 400 545,70
96 1 084 700 556,20
97 1 105 100 566,60
98 1 125 400 577,00

 

Kalender