Tilleggstjenester
Priser gjeldende fra 1. november 2024. Alle priser er ekskl. mva
Type tjeneste | Pris | Informasjon |
Signering | 15,- per signering | Fakturering skjer pr. måned basert på forbruk såfremt totalbeløpet overstiger 150 kr. Antallet signeringer beregnes ut fra antallet mottakere involvert i opprettelsen av et dokument for signering. For eksempel, dersom du oppretter et dokument med 3 mottakere, vil dette antallet inkluderes i den totale beregningen så snart dokumentet sendes ut for signering. Selv dokumenter som ikke blir signert av mottakerne, vil bli tatt med i beregningen. |
Teknisk støtte | 1590,- per time | Gjelder brukerstøtte utover det som inngår i abonnementsprisen i henhold til lisensavtalen. Faktureres ut fra faktisk medgått tid. |
Datalagring | 12,- per GB per mnd | Gjelder datalagring (inkl. sikkerhetskopiering), utover det som inngår i abonnementsprisen ihht. lisensavtalen. Faktureres ut fra faktisk forbrukt datamengde for lagrede dokumenter, pr. påbegynt GB. Hvis grensen for avtalt lagringsmengde er nådd, og må avtale om økt lagringsmengde bekreftes av kunde. |
Sticos Oversikt forlenget datalagring med lesetilgang | 1260,- per år | For utvidet datalagring med lesetilgang etter avslutning av avtale, jf. lisensavtalen punkt 13. Beløpet faktureres i sin helhet ved bestilling av tjenesten, med 14 dagers betalingsfrist. Prisen justeres én gang i året. Fagsupport inngår ikke i denne tjenesten. Lisensavtalen for Sticos Oversikt gjelder tilsvarende for denne tjenesten, så langt den passer. |
Descartes lesetilgang | 484,- per måned | For tilgang til Sticos Descartes etter avslutning av avtale og i løpet av perioden for datalagring beskrevet i lisensavtale §13. Access to Sticos Descartes after termination of license agreement and during the storage period described in the license agreement §13. Prices are in NOK. |
Meld deg på nyhetsbrev!
Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse