Konsumprisindeks
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.
Fra og med indeksen for januar 2026, tar konsumprisindeksen (KPI) i bruk en oppdatert konsumklassifisering. Det innebærer endringer i undergruppene i indeksen, og at enkelte varer og tjenester flyttes mellom og innenfor undergrupper. I tillegg vil basisåret endres, slik at indeksverdiene refererer til 2025=100. For å sammenligne indekstall fra og med januar 2026 med indekstall før januar 2026, må de gamle indekstallene omarbeides, slik at 2025=100. Dette er gjort i tabellen under:
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Gj. snitt |
| 2026 | 101,6 | ||||||||||||
| 2025 | 98,1 | 99,5 | 98,8 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 100,8 | 100,2 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,0 |
| 2024 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 97,0 | 96,9 | 97,2 | 97,7 | 96,8 | 97,1 | 97,7 | 98,0 | 97,9 | 97,1 |
| 2023 | 91,5 | 91,9 | 92,7 | 93,6 | 94,1 | 94,7 | 95,0 | 94,3 | 94,3 | 95,2 | 95,7 | 95,7 | 94,1 |
| 2022 | 85,5 | 86,5 | 87,0 | 88,0 | 88,3 | 89,0 | 90,2 | 89,9 | 91,2 | 91,5 | 91,4 | 91,4 | 89,2 |
| 2021 | 82,8 | 83,4 | 83,2 | 83,5 | 83,4 | 83,7 | 84,5 | 84,4 | 85,4 | 85,1 | 85,8 | 86,3 | 84,3 |
| 2020 | 80,0 | 80,8 | 80,8 | 81,1 | 81,2 | 81,4 | 82,0 | 81,7 | 82,0 | 82,2 | 81,6 | 82,0 | 81,5 |
Meld deg på nyhetsbrev!
Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse