Statens lønnstrinn
Fra og med 1. mai 2024 benyttes ikke lenger hovedlønnstabell i det statlige tariffområdet. Utfyllende informasjon finnes på lovdata.no.
Følgende lønnstrinn gjaldt til og med 30. april 2024:
Lønnstrinn | Årslønn | Lønnstrinn | Årslønn |
19 | 350 800 | 61 | 594 500 |
20 | 354 300 | 62 | 604 900 |
21 | 358 300 | 63 | 615 700 |
22 | 361 900 | 64 | 624 500 |
23 | 365 800 | 65 | 635 400 |
24 | 369 800 | 66 | 646 000 |
25 | 374 000 | 67 | 657 300 |
26 | 378 300 | 68 | 667 700 |
27 | 382 300 | 69 | 679 700 |
28 | 386 300 | 70 | 692 400 |
29 | 390 100 | 71 | 708 000 |
30 | 394 100 | 72 | 720 100 |
31 | 397 700 | 73 | 732 300 |
32 | 401 900 | 74 | 745 000 |
33 | 405 800 | 75 | 759 100 |
34 | 410 000 | 76 | 777 900 |
35 | 414 200 | 77 | 796 600 |
36 | 418 500 | 78 | 821 100 |
37 | 423 300 | 79 | 845 900 |
38 | 428 100 | 80 | 870 900 |
39 | 432 800 | 81 | 895 500 |
40 | 437 900 | 82 | 919 200 |
41 | 443 000 | 83 | 942 700 |
42 | 448 900 | 84 | 966 300 |
43 | 454 500 | 85 | 996 000 |
44 | 460 600 | 86 | 1 025 200 |
45 | 466 600 | 87 | 1 055 200 |
46 | 472 900 | 88 | 1 078 600 |
47 | 480 900 | 89 | 1 102 200 |
48 | 487 800 | 90 | 1 125 800 |
49 | 495 200 | 91 | 1 149 700 |
50 | 502 300 | 92 | 1 173 100 |
51 | 509 300 | 93 | 1 196 800 |
52 | 516 800 | 94 | 1 220 400 |
53 | 524 700 | 95 | 1 244 200 |
54 | 532 200 | 96 | 1 267 300 |
55 | 540 500 | 97 | 1 290 500 |
56 | 548 600 | 98 | 1 313 600 |
57 | 557 100 | 99 | 1 335 800 |
58 | 565 900 | 100 | 1 357 900 |
59 | 575 400 | 101 | 1 380 100 |
60 | 584 500 |
Meld deg på nyhetsbrev!
Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse